번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
39 | 공간지각 | 하트퍼즐 | 2017.03.17 | 2382 |
38 | 논리지각 | 하노이탑 | 2017.03.17 | 1485 |
» | 수 영역 | 플러스 26 | 2017.03.17 | 596 |
36 | 공간지각 | 펜토체스 | 2017.03.17 | 2700 |
35 | 창의적사고 | 펜토체스 | 2024.06.22 | 293 |
34 | 창의적사고 | 트윈하트에그 | 2024.06.22 | 307 |
33 | 창의적사고 | 트윈소마다이스 | 2024.06.22 | 334 |
32 | 논리지각 | 토우리스 퍼즐 | 2017.03.17 | 1298 |
31 | 창의적사고 | 탱그램 | 2017.03.17 | 884 |
30 | 공간지각 | 탱그램 | 2017.03.17 | 2166 |
29 | 논리지각 | 탈출게임 | 2017.03.17 | 1441 |
28 | 수 영역 | 큐브 6 | 2017.03.17 | 586 |
27 | 수 영역 | 큐브 4 | 2017.03.17 | 571 |
26 | 공간지각 | 카이노우퍼즐 | 2017.03.17 | 1386 |
25 | 창의적사고 | 카이노우퍼즐 | 2024.06.22 | 286 |
24 | 전략사고 | 중국체커 (다이아몬드게임) | 2017.03.17 | 968 |
23 | 전략사고 | 전략게임 | 2017.03.17 | 921 |
22 | 전략사고 | 오셀로 | 2017.03.17 | 1351 |
21 | 공간지각 | 에그퍼즐 | 2017.03.17 | 3527 |
20 | 창의적사고 |
알파벳퍼즐 TF
![]() |
2022.01.20 | 783 |